Votre panier est actuellement vide !
Tableau pratique des principales algues comestibles
•
Tableau pratique des principales algues comestibles
Tableau des algues et usages culinaires
| Algue | Nom scientifique | Saveur | Préparations typiques | Utilisation principale |
|---|---|---|---|---|
| Nori | Pyropia tenera, Pyropia yezoensis | Douce, umami, légèrement fumée | Feuilles grillées (sushi, maki), paillettes, chips | Envelopper, assaisonner |
| Dulse | Palmaria palmata | Goût de noisette, légèrement fumée | Tartares, salades, soupes, chips | Condiment croquant |
| Wakame | Undaria pinnatifida | Douce, légèrement sucrée | Soupes (miso), salades, poêlées | Plats chauds & salades |
| Kombu | Saccharina japonica, Laminaria digitata | Marin, iodé, puissant | Bouillons (dashi), cuisson des légumineuses, condiments | Base culinaire, exhausteur |
| Laitue de mer | Ulva lactuca | Végétale, fraîche | Pesto, salades, omelettes, tartares | Cuisine froide & chaude |
| Haricot de mer | Himanthalia elongata | Goût de haricot vert marin | Légume sauté, conserves, salades | Légume de mer |
| Spiruline (micro-algue) | Arthrospira platensis | Umami, herbacée | Poudre dans smoothies, pains, sauces | Supplément nutritionnel |
| Fucus | Fucus vesiculosus | Très iodé, salé | Poudre pour sel aux algues, pains, crackers | Assaisonnement |
| Ascophyllum | Ascophyllum nodosum | Iodé, corsé | Condiments, bouillons, farines | Usage culinaire et agricole |
| Aonori | Ulva prolifera | Frais, iodé, doux | Garniture d’okonomiyaki, takoyaki | Assaisonnement japonais |
Laisser un commentaire